根据《机械工程学院2025-2026学年转专业实施方案》,学院对提出申请转专业的学生资格进行了审查,并组织了笔试、面试考核。根据考核结果并结合申请转专业学生的专业意向,经党政联席会讨论决定,拟确定徐恩博、张琛翊等同学转入机械工程学院2024级和2025级的相关专业(具体名单见附表)。
| 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 拟转入专业 |
| 2410611310 | 程瑜 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机器人工程 |
| 2410151106 | 李俊熙 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410421115 | 叶佳浩 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410521204 | 雷年有 | 生命科学与健康工程学院 | 生物技术 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410531130 | 陈永坚 | 生命科学与健康工程学院 | 制药工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410551215 | 夏薇 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410551220 | 朱德豪 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程 | 智能制造工程 |
| 2410552125 | 李鑫禹 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程(食品营养) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410611101 | 苟杰 | 土木建筑与环境学院 | 国际_建工 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410611118 | 解宇华 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410611125 | 甘雅希 | 土木建筑与环境学院 | 国际_建工 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410611419 | 尹家铭 | 土木建筑与环境学院 | 国际_路桥 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410611425 | 殷姿 | 土木建筑与环境学院 | 国际_建工 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410611431 | 张海洋 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 测控技术与仪器 |
| 2410611531 | 蔡雨含 | 土木建筑与环境学院 | 国际_路桥 | 测控技术与仪器 |
| 2410621124 | 苗楷 | 土木建筑与环境学院 | 建筑学 | 测控技术与仪器 |
| 2410661114 | 刘吴愁 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410661121 | 吕鑫宇 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410661202 | 庹明宇 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410661205 | 欧阳胡涛 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410661208 | 杨奕 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410831103 | 赵凰柏 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 机器人工程 |
| 2410831114 | 徐恩博 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 智能制造工程 |
| 2410881305 | 刘添臣 | 经济与管理学院 | 会计学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410891110 | 李海涛 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2410891131 | 孙博研 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2411011101 | 张墨文 | 外国语学院 | 英语 | 测控技术与仪器 |
| 2411011105 | 王婧瑶 | 外国语学院 | 英语 | 机器人工程 |
| 2411231118 | 廖雯玉 | 工业设计学院 | 工业设计 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2411231221 | 李琪丹 | 工业设计学院 | 工业设计 | 机器人工程 |
| 2510151104 | 赵余希幸 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510151106 | 周岩 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510151107 | 周季 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510151113 | 张俊研 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510151116 | 朱宇航 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510151120 | 陈一鸣 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510151123 | 张子达 | 机械工程学院 | 工业工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510411101 | 秦孜沫 | 材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510411124 | 谢俊杰 | 材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 测控技术与仪器 |
| 2510411130 | 王睿鹏 | 材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510412421 | 李栋皓 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 智能制造工程 |
| 2510431109 | 柳欣怡 | 材料与化学工程学院 | 轻化工程 | 测控技术与仪器 |
| 2510431123 | 陆奕伶 | 材料与化学工程学院 | 轻化工程 | 工业工程 |
| 2510511106 | 张庆辉 | 生命科学与健康工程学院 | 生物工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510521109 | 邹夏威 | 生命科学与健康工程学院 | 生物技术 | 智能制造工程 |
| 2510521126 | 潘奕宏 | 生命科学与健康工程学院 | 生物技术 | 测控技术与仪器 |
| 2510531133 | 章柏杨 | 生命科学与健康工程学院 | 制药工程 | 机器人工程 |
| 2510531221 | 赵状 | 生命科学与健康工程学院 | 制药工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510551315 | 杨梦怡 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程 | 测控技术与仪器 |
| 2510552101 | 王浩宇 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程(食品营养) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510611109 | 何锐杰 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510611113 | 王涵宇 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 测控技术与仪器 |
| 2510611115 | 王子扬 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510611124 | 彭驰 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510611205 | 荣绪缘 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510611206 | 杨思源 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 智能制造工程 |
| 2510611220 | 陈稳 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510611302 | 王睿 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 智能制造工程 |
| 2510622118 | 张琛翊 | 土木建筑与环境学院 | 智能建造 | 智能制造工程 |
| 2510622204 | 王永政 | 土木建筑与环境学院 | 智能建造 | 机器人工程 |
| 2510625121 | 吴哲宇 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程(拔尖创新人才实验班) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510625125 | 黄怡 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程(拔尖创新人才实验班) | 智能制造工程 |
| 2510625127 | 刘子硕 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程(拔尖创新人才实验班) | 机器人工程 |
| 2510651104 | 杨明宇 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510651107 | 兰卫 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510651109 | 牟朝伟 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510651112 | 熊年亮 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 测控技术与仪器 |
| 2510651118 | 杨锦荣 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510651120 | 尚子傲 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510651218 | 曾富强 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 机器人工程 |
| 2510652118 | 丁俊祥 | 土木建筑与环境学院 | 水务工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510652206 | 吴琦 | 土木建筑与环境学院 | 水务工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510652210 | 郑幸如 | 土木建筑与环境学院 | 水务工程 | 测控技术与仪器 |
| 2510661104 | 段炜 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机器人工程 |
| 2510661105 | 丁陈程 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510661110 | 黄仁军 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510661114 | 罗周全 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机器人工程 |
| 2510661119 | 付维杰 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510661122 | 张熙卓 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机器人工程 |
| 2510661206 | 于梦颖 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 工业工程 |
| 2510661207 | 王海旭 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 测控技术与仪器 |
| 2510661208 | 龙朗 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 测控技术与仪器 |
| 2510661209 | 熊佳纬 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510831107 | 王轩业 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510831225 | 李檬超 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2510881421 | 邱智君 | 经济与管理学院 | 会计学 | 测控技术与仪器 |
| 2510891135 | 袁欢 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 工业工程 |
| 2511231123 | 徐贺颖 | 工业设计学院 | 工业设计 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2511311104 | 严曹龙 | 职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2511325102 | 王子豪 | 职业技术师范学院 | 教育学(智能装备制造教育实验班) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2511325106 | 孟海燕 | 职业技术师范学院 | 教育学(智能装备制造教育实验班) | 智能制造工程 |
| 2511325109 | 高爽 | 职业技术师范学院 | 教育学(智能装备制造教育实验班) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2511325116 | 柯岚 | 职业技术师范学院 | 教育学(智能装备制造教育实验班) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2511352118 | 付瑾旸 | 职业技术师范学院 | 计算机科学与技术(人工智能教育师资班) | 机械设计制造及其自动化 |
| 2511352135 | 胡仁杰 | 职业技术师范学院 | 计算机科学与技术(人工智能教育师资班) | 机械设计制造及其自动化 |
本转专业拟录取名单公示期为5天,截止至12月29日。对转专业结果有异议的学生,可在公示期内向学院提交相关申请,学院在接到申请的2个工作日内对相关结果进行解释说明。联系电话:027-59750417。
机械工程学院
2025年12月25日